崇阳县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(崇土告字[2022]010号)
发布时间:2022-10-10 来源:自然资源和规划局 录入:Gov129
经崇阳县人民政府批准,崇阳县自然资源和规划局决定以 挂牌 方式出让 5(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||
1.各出让地块已达到“净地”标准。(宗地的四至见挂牌宗地图) 2.如地块为“标准地”的带方案出让,出让地块所处区域性环境影响、矿产资源压覆、地质灾害危险性、水土保持、防洪影响、文物保护、地震安全性、气候可行性论证共8项评价已完成,对符合园区总体规划和功能定位、属于主导产业的入驻项目不再进行单独评价。 | |||||
宗地编号: | G86号 | 宗地总面积: | 68930.9平方米 | 宗地坐落: | 经济开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 68930.9 | 十三级 | |||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 170万元 | 估价报告备案号 | 4209522BA0081 |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 850万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年10月29日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年11月09日09时00分 | ||
宗地编号: | G87号 | 宗地总面积: | 16609.1平方米 | 宗地坐落: | 经济开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 16609.1 | 十三级 | |||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号 | 4209522BA0047 |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 304万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年10月29日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年11月09日09时00分 | ||
宗地编号: | G88号 | 宗地总面积: | 13333.4平方米 | 宗地坐落: | 经济开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 13333.4 | 十三级 | |||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | 4209522BA0080 |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 164万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年10月29日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年11月09日09时00分 | ||
宗地编号: | G89号 | 宗地总面积: | 5376平方米 | 宗地坐落: | 经济开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 5376 | 十三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 66万元 | 估价报告备案号 | 4229522BA0139 |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 66万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年10月29日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年11月09日09时00分 | ||
宗地编号: | G90号 | 宗地总面积: | 2726.9平方米 | 宗地坐落: | 经济开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 2726.9 | 十三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 34万元 | 估价报告备案号 | 4229522BA0138 |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 34万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年10月29日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年11月09日09时00分 | ||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。 | |||||
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2022年10月10日 至 2022年11月07日 到 咸宁自然资源和规划局网上交易系统 获取 挂牌 出让文件。 | |||||
五、 申请人可于 2022年10月29日 至 2022年11月07日 到 咸宁自然资源和规划局网上交易系统 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年11月07日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2022年11月07日16时00分 前确认其竞买资格。 | |||||
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 咸宁自然资源和规划局网上交易系统 进行。各地块挂牌时间分别为: | |||||
G86号 号地块:2022年10月29日09时00分 至 2022年11月09日09时00分 ; | |||||
G87号 号地块:2022年10月29日09时00分 至 2022年11月09日09时00分 ; | |||||
G88号 号地块:2022年10月29日09时00分 至 2022年11月09日09时00分 ; | |||||
G89号 号地块:2022年10月29日09时00分 至 2022年11月09日09时00分 ; | |||||
G90号 号地块:2022年10月29日09时00分 至 2022年11月09日09时00分 ; | |||||
七、 其他需要公告的事项: | |||||
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | |||||
八、 联系方式与银行账户 | |||||
联系地址:湖北省崇阳县天城镇发展大厦四楼公共资源交易中心 | |||||
联 系 人:吴先生 | |||||
联系电话:0715-3333801 | |||||
开户单位:崇阳县财政局非税收入汇缴结算户 | |||||
开户银行:中国农业银行股份有限公司崇阳县支行 | |||||
银行账号:17705201040001705、加保证金随机账号 | |||||
崇阳县自然资源和规划局 | |||||
2022年10月10日 |